Resultados

DATE   ROUND CONSTRUCTOR SESSION POSITION
 2003-10-19    MAGNY-COURS  HONDA  RACE 1  2
 2003-09-28    IMOLA  HONDA  RACE 1  2
 2003-09-07    ASSEN  HONDA  RACE 1  2
 2003-06-15    SILVERSTONE  HONDA  RACE 1  1
 2003-06-01    OSCHERSLEBEN  HONDA  RACE 1  1
 2003-05-18    MONZA  HONDA  RACE 1  1
 2003-03-30    PHILLIP ISLAND  HONDA  RACE 1  1
 2003-03-02    VALENCIA  HONDA  RACE 1  2
 2002-09-29    IMOLA  HONDA  RACE 1  3
 2002-05-12    MONZA  HONDA  RACE 1  2